働いているママ達にとって、お仕事している間に子どもを預ける保育園は必要不可欠です。
でも、なんでこんなに保育料が高いの?
「同じ保育園なのに、ママ友の方が安いのはなんで?」
「一体、保育料はどうやって決まってるの?」
っていう、質問を時々頂きます^^
もちろん、お住まいの地域によっても、その費用は違うので必ずそうとは限りませんが、あくまで参考程度にお願いします^^
保育料ってどうやって決まるの?
保育料は、その地域の自治体によってかなりの差があります。
「家計に与える影響を、考慮して決定する」という内容は同じだけど、市区町村によって、保育料の額は変わります。
また、1号、2号、3号認定によっても保育料は変わります。
1号認定:3歳以上で幼稚園、または認定こども園を利用する場合
2号認定:3歳以上で保育園、または認定こども園を利用する場合
3号認定:3歳未満で保育園、または認定こども園を利用する場合
また、更には階層区分、市民税所、得割課税額で金額が変わります。
階層区分(1号認定の子ども) | 名古屋市の基準月額 | 国の基準月額 |
---|---|---|
A階層(生活保護を受けている世帯など) | 0円 | 0円 |
B階層(シングルマザーなど) | 0~3,000円 | 0~3,000円 |
C階層(77,100円以下) | 14,900円 | 16,100円 |
C階層(77,101円~211,200円以下) | 19,300円 | 20,500円 |
C階層(211,201円~270,900円以下) | 20,900円 | 25,700円 |
C階層(270,901円以上) | 21,900円 | 25,700円 |
階層区分(2号認定の子ども) | 名古屋市の基準月額 | 国の基準月額 |
---|---|---|
A階層(生活保護を受けている世帯など) | 0円 | 0円 |
B階層(シングルマザーなど) | 0~3,700円 | 0~16,500円 |
C階層(10,000円未満) | 4,300円 | 16,500円 |
C階層(10,000円~40,800円未満) | 5,800円 | 16,500円 |
C階層(40,800円~43,800円未満) | 8,500円 | 16,500円 |
C階層(43,800円~55,200円未満) | 10,800円 | 27,000円 |
C階層(55,200円~67,000円未満) | 13,200円 | 27,000円 |
C階層(67,000 円~88,800円未満) | 16,100円 | 27,000円 |
C階層(88,800円~110,000円未満) | 18,400円 | 41,500円 |
C階層(110,000円~131,600円未満) | 20,700円 | 41,500円 |
C階層(131,600円~180,000円未満) | 22,800円 | 41,500円 |
C階層(180,000円~236,800円未満) | 25,800円 | 58,000円 |
C階層(236,800円~281,000円未満) | 28,300円 | 58,000円 |
C階層(281,000円~351,500円未満) | 28,600円 | 77,000円 |
C階層(351,500円~411,800円未満) | 28,700円 | 77,000円 |
C階層(411,800円~518,000円未満) | 28,800円 | 101,000円 |
C階層(518,000円以上) | 28,900円 | 101,000円 |
階層区分(3号認定の子ども) | 名古屋市の基準月額 | 国の基準月額 |
---|---|---|
A階層(生活保護を受けている世帯など) | 0円 | 0円 |
B階層(シングルマザーなど) | 0~5,700円 | 0~19,500円 |
C階層(10,000円未満) | 6,400円 | 19,500円 |
C階層(10,000円~40,800円未満) | 7,500円 | 19,500円 |
C階層(40,800円~43,800円未満) | 11,200円 | 19,500円 |
C階層(43,800円~55,200円未満) | 13,900円 | 30,000円 |
C階層(55,200円~67,000円未満) | 17,500円 | 30,000円 |
C階層(67,000 円~88,800円未満) | 22,100円 | 30,000円 |
C階層(88,800円~110,000円未満) | 25,800円 | 44,500円 |
C階層(110,000円~131,600円未満) | 29,400円 | 44,500円 |
C階層(131,600円~180,000円未満) | 34,900円 | 44,500円 |
C階層(180,000円~236,800円未満) | 42,700円 | 61,000円 |
C階層(236,800円~281,000円未満) | 50,300円 | 61,000円 |
C階層(281,000円~351,500円未満) | 58,300円 | 80,000円 |
C階層(351,500円~411,800円未満) | 63,400円 | 80,000円 |
C階層(411,800円~518,000円未満) | 63,900円 | 104,000円 |
C階層(518,000円以上) | 64,000円 | 104,000円 |
※保育料の4月分から8月分までは、前年度の市民税額に応じて決まります。
※保育料の9月分から翌年3月分までは、当年度の市民税額に応じて決まります。
但し、子供が1人よりも2人居るご家庭の方が割安になります。
更には、3人目以降の子どもの場合は、保育料を無料としている自治体が多々あります。
実は保育料の基準は夫婦の「所得」で決まります!
共働きであれば、夫婦の所得を合算したものになります。
基準は、「前年の所得(前年の所得税額または住民税額)」です。
※保育料については、税額控除(寄付金控除、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除)を差し引く前の所得税額での計算になるため、注意が必要です。
※シングルマザーで、同居人(祖父母など)がいる場合は、同居人の所得が合算される場合があります。
理由は、同居人の所得で、生活をしているからと判断されるためです。
保育園の料金が高い!保育料ってどうやって決まるの?まとめ
それぞれの地域の自治体によって、保育料に違いがあることは仕方がありません。
だからといって、納得できないのが私です^^
なので、いろいろ工夫して、しっかりと仕組みを理解することで、保育料は安くすることが可能と気付きました^^
例えば、パート勤務の場合は、年収が103万円以下であれば所得税はかかりません。
つまり、保育料算定の基準になる世帯の所得に合算はされません。
もし、あなたがしっかりと働いていて、年収がそれなりにあるなら、問題なかもしれません。
ただ、103万円前後の場合や、130万円(社会保険の扶養ギリギリ)前後の収入でもし働いているなら、少し注意してみましょう。
もし、税法上で、扶養の範囲内や社会保険の扶養範囲内の収入に抑えることができれば、保育料も安くなるし、普段の家計で見てもお得になる可能性が高いです^^
そんな時は、勤務先に相談してみるのも一つの手かも?
最後まで読んでくださってありがとうございます^^
今日も笑顔が一つ増えますように^^